東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車
憑借著強(qiáng)大的產(chǎn)品性能和貼心的售后服務(wù),東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車名聲在外,成為的眾多客戶的首選。餐廚垃圾車用于城鎮(zhèn)居民生活區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)、學(xué)校、公園、風(fēng)景區(qū)等場(chǎng)所的垃圾運(yùn)輸工作。
東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車整車外形尺寸6360,6660,6860X2180,2300,2400X2600,2800,3180(mm),上戶噸位為:6365,6300,5765,5700,4965,4900(Kg),駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3人,最高車速103,89(km/h)。
東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為EQ1125SJ8CDC,底盤(pán)軸距為3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國(guó)Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
龍星匯牌HLV5125TCAEQ6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 龍星匯牌HLV5125TCAEQ6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6360,6660,6860X2180,2300,2400X2600,2800,3180(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,21/12,21/13,21/14,21/15,21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 6365,6300,5765,5700,4965,4900(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1430,1130/1730,1130/1930,1180/1380,1180/1680,1180/1880,1310/1250,1310/1550,1310/1750(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500,6100,6900(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1745,1802,1820,1842,1765,18903 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118/161 |
專用功能說(shuō)明: | |||
專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn);側(cè)防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,離地高為360(mm);ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.僅采用3800(mm)軸距底盤(pán);隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝左右油箱位置,隨底盤(pán)配置選裝底盤(pán)附件安裝位置;選裝后門(mén)樣式,選裝進(jìn)料口結(jié)構(gòu).隨底盤(pán)選裝限速裝置,最高車速為:89km/h. |
東風(fēng)國(guó)六餐廚垃圾車,為夢(mèng)想敢闖敢拼。加油,打工人!