整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 化工液體運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLQ9406GHY | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 43.3 |
額定載質(zhì)量 | 33000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2490×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1630(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5600+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 罐體有效容積43.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):甲醇,密度800千克/立方米;類項(xiàng)號為3,罐體外形尺寸(mm):前段長3800,長軸2490,短軸1900,后段長6800,長軸2490,短軸2130。ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)外型尺寸(mm):50×140.后防離地高為510mm.采用具有限速裝置的牽引車.應(yīng)安裝子午線輪胎.該車采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤企業(yè): | ||
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/9/9/9 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
標(biāo)識企業(yè): | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 43.3立方甲醇化工液體運(yùn)輸半掛車

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)小多利卡6方清洗吸污,聯(lián)合疏通車,廠家直銷,報(bào)價(jià),參數(shù),圖片哪里有
- 東風(fēng)天龍后雙橋帶副發(fā)清洗吸污車,泥漿運(yùn)輸車廠家直銷,價(jià)格,參數(shù),圖片哪里有
- 14方攪拌車改裝廠定制整車可分期
- 江蘇8方攪拌車重汽豪曼6X4法規(guī)可分期
- 6方攪拌車上汽躍進(jìn)性價(jià)比高廠家可分期
- 河北熱銷罐車大運(yùn)運(yùn)途6方攪拌車廠家可分期
- 天錦14方吸污車廠家優(yōu)惠價(jià)
- 東風(fēng)10方掃路車廠家最新價(jià)格
- 新款東風(fēng)天龍6.8米廂體大冷鏈冷藏車廠家最新價(jià)格
- 黃牌東風(fēng)天錦15方清洗吸污車 配置
- 藍(lán)牌東風(fēng)多利卡5方掛桶垃圾車
- 福田2.3方吸糞車廠家最新價(jià)格
- 福田疫苗冷鏈車廠家最新價(jià)格
» 43.3立方甲醇化工液體運(yùn)輸半掛車